潮安区2021年楼盘 平均单价:5778.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 5600元/m² | 持平 |
2021年11月 | 5600元/m² | ↓ -5.53% |
2021年10月 | 5928元/m² | 持平 |
2021年9月 | 5928元/m² | 持平 |
2021年8月 | 5928元/m² | 持平 |
2021年7月 | 5928元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 5928元/m² | ↑ 3.1% |
2021年5月 | 5750元/m² | 持平 |
2021年4月 | 5750元/m² | ↑ 1.48% |
2021年3月 | 5666元/m² | 持平 |
2021年2月 | 5666元/m² | 持平 |
2021年1月 | 5666元/m² | ↑ 0.82% |
样本数据来自:潮安区楼盘