潮安区2017年楼盘 平均单价:3524.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 4720元/m² | 持平 |
2017年11月 | 4720元/m² | 持平 |
2017年10月 | 4720元/m² | 持平 |
2017年9月 | 4720元/m² | 持平 |
2017年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2017年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2017年5月 | 4732元/m² | 持平 |
2017年4月 | 4732元/m² | 持平 |
2017年3月 | 4732元/m² | ↑ 2.74% |
2017年2月 | 4606元/m² | 持平 |
2017年1月 | 4606元/m² | 持平 |
样本数据来自:潮安区楼盘