潮安区2019年楼盘 平均单价:5824.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5850元/m² | 持平 |
2019年11月 | 5850元/m² | 持平 |
2019年10月 | 5850元/m² | ↓ -2.5% |
2019年9月 | 6000元/m² | ↑ 5.89% |
2019年8月 | 5666元/m² | ↓ -2.31% |
2019年7月 | 5800元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5800元/m² | ↓ -3.33% |
2019年5月 | 6000元/m² | 持平 |
2019年4月 | 6000元/m² | ↑ 1.01% |
2019年3月 | 5940元/m² | ↑ 6.72% |
2019年2月 | 5566元/m² | 持平 |
2019年1月 | 5566元/m² | ↑ 11.32% |
样本数据来自:潮安区楼盘