潮安区2020年楼盘 平均单价:5393.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 5620元/m² | ↑ 6.04% |
2020年11月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年10月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年9月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年8月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年7月 | 5300元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年5月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年4月 | 5300元/m² | 持平 |
2020年3月 | 5300元/m² | ↓ -4.5% |
2020年2月 | 5550元/m² | ↓ -5.13% |
2020年1月 | 5850元/m² | 持平 |
样本数据来自:潮安区楼盘